Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.360 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.457.179 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.487.095.177 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.607   51.968   31.03.2026  
Abenheim 15.436   72.776   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.624.582   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   520.733   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.914   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   505.684   06.10.2024  
Adersheim 1.845   23.265   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.149.470   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   165.004   06.09.2025  
Agnetheln 16.630   6.849.589   05.05.2026  
Ahaus 24.836   677.921   10.05.2026  
Ahlum 11.930   351.975   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.391   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   199.313   04.02.2025  
Aken (Elbe) 62.209   1.884.552   11.05.2026  
Albersdorf 22.930   102.783   17.02.2026  
Albersroda 489   36.320   14.12.2014  
Albshausen 3.237   30.940   10.03.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   101.114   14.10.2023  
Aletshausen 3.731   47.209   30.04.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   151.686   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   615.807   17.11.2024  
Almersbach 16.267   136.985   16.07.2025  
Alsbach 5.993   218.810   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.711.700   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   319.088   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   800.931   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.421.616   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   774.987   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.025   408.226   05.04.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.193.137   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.266.610   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.913.913   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   57.130   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   189.864   01.03.2026  
Altenberge 25.909   350.041   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.521   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   549.214   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 207.137   4.003.061   08.05.2026  
Altkloster 6.518   151.894   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.706   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   344.113   17.02.2021  
Altwied 14.187   266.209   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.670   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.433   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.680   271.921   18.04.2026  
Anderbeck 9.584   206.923   02.05.2026  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   74.295   02.03.2026  
Anhausen 18.525   338.945   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.689   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.203   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.342.668   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.331   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   668.070   01.02.2026  
Asbach 2.450   550.509   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.997   11.02.2026  
Assel 979   275.172   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   54.032   15.04.2026  
Atzum 1.225   15.296   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.105.667   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.958   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.602   26.04.2020  
Aukrug 15.571   98.586   16.05.2026  
Aurich 69.215   469.021   18.03.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   84.630   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.590   54.000   29.04.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.292   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.511.364   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   27.036   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.824.517   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.061.601   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   189.931   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   568.234   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.694.724   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.245   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   31.369   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   79.424   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   61.753   20.04.2026  
Badersleben 15.544   205.217   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   919.875   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.127   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.904   08.06.2023  
Balje 17.386   1.303.044   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   55.046   17.11.2024  
Balsbach 396   28.240   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 185.961   3.273.877   29.04.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.934.199   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   40.274   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   492.664   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.650   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.346.308   20.02.2026  
Bauer (Wolga) 11.347   791   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   868.361   25.06.2015  
Bawinkel 11.869   112.026   28.03.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.675   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   741.721   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   720.726   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.720   18.02.2019  
Behrungen 6.051   405.245   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   252.105   21.07.2018  
Belchatów 16.750   73.366   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 142.927   19.752.777   07.05.2026  
Benhausen 4.490   38.556   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.169.814   28.02.2021  
Bensheim 14.481   111.399   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   30.143   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   43.488   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   83.887   29.10.2019  
Berka 6.772   139.566   13.05.2022  
Berlin 19.960   570.942   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.136.848   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   111.848   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   576.445   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.908.139   13.01.2007  
Beuna 262   12.369   30.12.2015  
Beutelsbach 21.781   4.233.701   15.05.2026  
Beveringen 3.071   37.546   21.08.2025  
Beverstedt 35.247   3.981   31.03.2026  
Bia 11.928   183.176   06.06.2023  
Bialystok 7.111   101.617   30.04.2018  
Biblis neu 1.817   2.189   08.05.2026  
Bicken mit Offenbach 4.634   17.531   25.10.2025  
Bielsko 1.836   11.116   30.03.2025  
Bierbach 730   109.634   06.09.2025  
Billings 1.723   304.386   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.771.751   28.02.2026  
Birkert 1.641   84.338   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   16.271   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.895   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   10.075   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.001.442   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   3.292   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   30.238   09.01.2022  
Blender 9.890   63.605   28.04.2026  
Blomberg 1.449   18.908   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   64.606   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.506   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   23.359   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.587   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.683   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.047.650   05.01.2025  
Borken 110.936   400.613   11.03.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   16.151   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.761   09.10.2024  
Borssum 5.374   36.389   03.01.2026  
Braak 3.498   1.219.268   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.839   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.818.250   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.391   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.113.928   24.02.2026  
Bratsch 28.981   600.316   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   60.522   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.872   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   24.605   20.04.2026  
Bredow 14.336   234.407   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   8.108   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.933   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   480.974   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   235.799   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   274.376   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.158.447   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   395.717   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.467.511   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   450.238   04.10.2024  
Bremen-Stadt neu 101.593   29.482   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.668.162   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   616.304   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.309.288   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   39.828   16.03.2024  
Brockel 19.914   199.311   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   108.976   30.01.2026  
Broistedt 14.922   40.918   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.720   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.607.380   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 63.357   173.525   01.04.2026  
Brusenfelde 6.068   71.503   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.580   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.938   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   105.702   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   116.101   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   531.135   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   192.342   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   76.276   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.921   27.07.2023  
Buggingen 8.480   961.216   21.05.2001  
Buke 4.889   57.457   01.03.2026  
Bukovník 28.987   3.204   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.881   30.03.2025  
Bulkes 11.670   70.736   24.04.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   156.636   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.515.287   13.03.2012  
Buoch 7.471   249.830   07.03.2025  
Burau 4.285   34.722   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.707   21.03.2025  
Burweg 16.621   291.470   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   280.990   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   74.258   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.027.784   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.866   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.485.848   18.09.2022  
Böllstein 2.423   130.680   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.777   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.479.371   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   410.484   04.08.2022  
Bühlertal 28.376   1.524.904   07.05.2026  
Bühren neu 9.358   864   13.04.2026  
Bündorf 2.486   64.233   28.02.2021  
Bürstadt 787   4.523   08.05.2026  
Bützer 6.097   56.776   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   329.008   17.02.2008  
Calbecht 2.631   129.735   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.970.962   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.045   1.246.895   12.05.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   648.243   29.05.2024  
Carlow 12.961   3.007.594   23.02.2022  
Casimir 13.608   293.595   15.03.2026  
Celle 384.898   38.104.631   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   84.597   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.807   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   57.041   23.11.2025  
Chrumow 681   93.059   07.10.2025  
Cikó 20.304   236.310   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   46.275   10.04.2024  
Coesfeld 298.001   21.343.068   09.05.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.919   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.491.746   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.950   211.772   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.122.168   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   217.734   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   358.213   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) neu 13.701   33.849   17.05.2026  
Dannenberg/Mark 947   27.316   18.05.2026  
Danstedt 7.102   9.615   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   161.480   29.01.2026  
Darmstadt 71.933   769.014   20.04.2026  
Dassow 10.011   112.588   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.465   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   389.112   10.11.2009  
Demern 8.886   2.850.586   09.04.2022  
Demmin 28.095   109.231   18.05.2026  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   69.185   01.11.2024  
Dessau 1.584   10.229   17.08.2024  
Detta 36.878   913.929   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   314.363   19.12.2025  
Dettum 6.257   62.613   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   73.226   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.983   1.610.128   06.05.2026  
Deutsch Wilten 6.887   79.070   30.03.2025  
Dieburg 57.542   268.583   15.02.2026  
Dierbach 5.346   48.320   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   254.095   15.02.2016  
Dillheim 4.260   616.725   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.993   17.11.2024  
Dingelstedt 13.239   127.206   27.04.2026  
Dirschel 12.096   994.441   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.810   865.908   30.03.2026  
Dittmerau 9.198   1.920.317   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   891.588   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.219   12.08.2023  
Dobberphul 3.730   486.250   14.05.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.209   6.557   04.04.2026  
Dobersdorf 7.316   1.308.840   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.181   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   152.991   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   357.271   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   177.352   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.484   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.225.349   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.114.541   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.192   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   4.366   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   46.926   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.188   581.160   30.03.2026  
Dreierwalde 7.619   942.342   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.591   14.752   31.03.2026  
Durmersheim 18.030   3.644.059   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   332.561   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   234.207   20.03.2026  
Dürnholz 25.611   148.281   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   612.557   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   154.186   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.959   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   257.547   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   204.567   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   389.329   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.048   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.878   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.897.708   01.04.2026  
Edemissen 26.709   3.896.982   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.340.602   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.768   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   88.154   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   316.631   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.630   27.11.2025  
Einhausen 3.586   11.975   08.05.2026  
Eisental 12.042   290.252   08.05.2026  
Eisersdorf 5.587   537.245   15.11.2005  
Eisingen 18.119   144.862   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   155.228   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   271.486   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   103.589   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   45.493   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   407.977   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.613.263   29.11.2017  
Enger 42.034   973.894   22.03.2026  
Enkirch 2.124   73.149   06.07.2002  
Enzweihingen 22.481   170.285   20.03.2026  
Erbach (Odenwald) 50.697   634.458   15.04.2026  
Erfeld 4.096   1.392.112   20.02.2008  
Erkeln 20.020   467.399   14.04.2026  
Erkerode 1.665   15.090   30.08.2023  
Erlau 972   72.456   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   100.985   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.222.017   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   11.570   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.017.285   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.455   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   42.634   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   151.075   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.112.797   03.01.2026  
Esperde 6.924   63.206   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.376.800   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   427.001   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.232.256   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   142.979   08.10.2025  
Eulsbach 718   53.985   17.11.2024  
Evessen 5.245   59.778   30.08.2023  
Exter 13.632   159.515   29.03.2026  
Falken-Gesäß 23.703   264.214   14.10.2025  
Falkenau 17.388   142.329   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   41.092   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.739   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   91.146   26.04.2020  
Fehmarn 131.842   4.037.170   19.05.2026  
Felsögalla 17.795   235.622   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.214   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   203.337   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.592   9.248   20.04.2026  
Flacksee 1.913   163.884   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   418.389   12.09.2023  
Flemmingen 2.229   570   26.04.2026  
Fogarasch 13.033   212.974   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   784.472   28.03.2026  
Forbach neu 2.507   356   03.05.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.553   127.985   30.04.2026  
Framersheim 17.279   121.770   19.03.2026  
Frankenberg 42.153   5.923.542   19.05.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   301.500   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   518.899   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   171.170   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   191.685   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.654.580   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   40.470   29.03.2026  
Freren 14.218   177.200   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   171.183   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.454.660   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   77.936   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   807.638   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.933   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   452.225   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   202.470   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   756.696   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.312   03.04.2022  
Fürstenau/Sophiental neu 2.883   588   16.05.2026  
Fürstenflagge 1.369   80.421   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.102.781   09.04.2022  
Gabin 23.958   61.358   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   203.684   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.564   26.09.2023  
Gais 28.405   326.683   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.502.053   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   297.633   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.717   03.01.2026  
Gara 31.573   1.435.748   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.900   29.10.2023  
Gauers 17.320   142.595   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.563   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.835   11.02.2023  
Geiglitz 1.142   335   26.02.2026  
Geitelde 2.047   16.213   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   4.255   01.08.2025  
Genthin 91.006   2.030.182   17.04.2026  
Georgenhausen 2.509   168.122   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.549.478   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.418   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   760.295   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.814.250   31.01.2026  
Gerlingen 18.951   1.927.412   06.05.2026  
Gersdorf am Queis 7.882   59.812   15.05.2026  
Gersprenz 2.073   29.974   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   73.426   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.022   272.319   13.05.2026  
Giersdorf 14.309   248.155   18.04.2026  
Gießen 103.176   2.739.367   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.028.930   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.298.348   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.183   30.08.2023  
Gingst 23.117   226.630   11.04.2026  
Glashütten 3.152   29.951   17.04.2026  
Glattbach 1.715   101.779   17.11.2024  
Glewitz 7.640   147.664   08.02.2020  
Glowitz 26.558   139.016   24.04.2026  
Gläsen 7.716   76.572   22.04.2026  
Goldbeck 2.086   59.516   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.925   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   30.335   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   276.512   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   102.430   13.04.2020  
Grebbin 10.663   74.745   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.523.185   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   105.166   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   620.601   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 75.483   201.061   01.04.2026  
Grißheim 3.967   462.195   08.11.2001  
Gronau 6.108   108.453   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   41.568   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.756   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   22.542   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   20.782   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.904.939   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.651   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.735   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.702.807   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.813   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   223.687   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.654.479   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   509.822   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   31.840   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.199   717.998   10.05.2026  
Groß Rauden 46.593   644.210   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.933   12.03.2022  
Groß Särchen (Krs. Sorau) neu 1.716   7.947   16.05.2026  
Groß Tajax 10.924   81.910   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.369   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.515.624   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 14.600   21.175   20.04.2026  
Groß-Rohrheim 7.831   23.046   08.05.2026  
Groß-Zimmern 25.756   309.887   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   322.651   27.09.2025  
Grunbach 24.669   758.990   10.03.2025  
Grzendzin 37.165   461.716   20.04.2026  
Grätz 14.589   67.668   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.171.443   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.606   30.10.2025  
Grünkirch 21.528   114.010   17.05.2026  
Guldenfurt 9.686   176.910   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   36.309   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.253   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   142.828   29.10.2024  
Gurske 40.014   345.981   01.04.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   531.197   13.10.2022  
Gyoma 6.522   56.504   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.641   23.388   23.03.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   314.967   10.02.2025  
Günthersdorf 5.875   78.008   11.05.2026  
Güstebiese 6.240   44.312   16.03.2026  
Güstow 17.410   175.989   10.05.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.250   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   195.730   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 3.939   15.032   17.05.2026  
Habitzheim 8.842   129.182   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.380   392.004   11.05.2026  
Hahn 897   23.593   17.11.2024  
Halchter 2.472   20.116   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.599   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   65.529   05.02.2024  
Hamm 2.825   29.132   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   195.219   06.09.2025  
Hammenstedt 9.448   117.764   23.04.2026  
Hamruden 4.190   1.297.789   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.387.873   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.963.337   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   265.370   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.533.644   16.04.2026  
Hasel 6.911   801.171   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   330.863   18.01.2018  
Hausen 697   146.042   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal neu 8.541   1.210   20.04.2026  
Havetoft 3.748   228.779   10.11.2017  
Hebsack 10.551   234.550   19.01.2026  
Heek 43.518   968.923   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   670.354   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   191.823   30.03.2024  
Heidau 6.177   11.916   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.106.041   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   20.197   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 34.801   398.499   06.05.2026  
Heinade 20.599   6.573.473   01.01.2026  
Heiningen 15.125   804.284   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   343.806   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   917.805   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.881.977   18.05.2025  
Hembach 919   54.460   22.11.2021  
Hemme 8.955   66.314   22.03.2026  
Herborn 15.657   725.776   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.950.719   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.891   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.431   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   52.013   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.636   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.201.115   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   72.166   27.12.2022  
Herzfeld 19.179   182.071   19.05.2026  
Hesseneck 22.918   243.355   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   491.073   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   292.669   24.02.2026  
Hickengrund 30.277   4.500.027   21.05.2026  
Hiddenhausen neu 34.328   2.917   25.03.2026  
Hiddestorf 10.074   64.961   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   132.692   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   161.572   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.502.089   05.02.2007  
Hochkretscham 10.146   694.932   23.04.2026  
Hochstetten 7.025   1.811.470   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   30.007   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.419.677   26.03.2026  
Hofheim 3.823   7.791   08.05.2026  
Hohe Heide 2.109   1.008.163   26.03.2007  
Hohegeiß 17.333   201.337   12.03.2026  
Hohenbodman 3.447   137.202   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   124.038   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   619.636   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.828   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   217.742   25.09.2025  
